もっとメモ

よしつな
重殺
INTに一つ
HITに二つ
10,20,30階でSPDに可決

レベル HP SP ATK INT HIT DEF RES SPD 備考
 0 2100 0 14700 0 0 1200 600 1200
 9 3593 0 25097 4 9 2057 1033 2057
10 3976 0 27776 10 20 2276 1143 2532 可決
19 5731 0 40003 20 40 3283 1651 3689
20 6226 0 43466 28 56 3566 1793 4455 可決
29 8653 0 60397 52 105 4957 2493 6393
30 9690 0 67650 72 144 5550 2790 8079 可決
39 12135 0 84711 97 194 6951 3495 10297
40 12873 0 89873 110 220 7373 3706 11098
49 15579 0 108763 140 281 8923 4486 13627
50 16430 0 114710 156 312 9410 4730 14561


800*(1.5+1.2+0.52)*1.3*65/15+50=14561.467
36*65/15=156


レベル補正1以外変更点無し。
ちなみに昨日の日記のイノセント計算は計算式を勘違い。
Lv.100でのSPD
(7840*(1.5+3.0)+90)*115/15+100=271270
Lv.105でのSPD
(7840*(1.5+3.9)+117)*120/15+105=339729
合ってました。