以下、メモ

  • アスタロス祭祀書(レジェンド)

イノセント、ボス撃破、議題無し

レベル HP SP ATK INT HIT DEF RES SPD
 0 600 420 11760 11760 780 450 675 300
10 1010 710 19610 19610 1310 760 1135 510
20 1420 1000 27460 27460 1840 1070 1595 720
30 1830 1290 35310 35310 2370 1380 2055 930
40 2240 1580 43160 43160 2900 1690 2515 1140
50 2650 1870 51010 51010 3430 2000 2975 1350
60 3060 2160 58860 58860 3960 2310 3435 1560
70 3470 2460 66710 66710 4490 2620 3895 1770
80 3880 2740 74560 74560 5020 2930 4355 1980
90 4290 3030 82410 82410 5550 3240 4815 2190
100 4700 3320 90260 90260 6080 3550 5275 2400
  • アムルテン(レジェンド)

イノセント(RES,SPD屋を一匹ずつ入れる)
議題無し
ボス二重撃破

レベル HP SP ATK INT HIT DEF RES SPD 備考
0 1800 1200 11760 0 1200 0 0 11760
9 3081 2057 20078 0 2057 0 4 20084 将軍1
10 3410 2276 22222 0 2276 0 10 22233 将軍2
19 4915 3286 320006 0 3283 0 20 32026 将軍3
20 5340 3566 347777 0 3566 0 28 34805 将軍4
29 7421 4957 48323 0 4957 0 52 48376 将軍4大王1
30 8310 5550 54126 0 5550 0 72 54198 将軍4大王2
39 10407 6951 67776 0 6951 0 97 67873 将軍5大王2
40 11040 7373 71906 0 7373 0 110 72016 将軍6大王2
49 13361 8923 87020 0 8923 0 140 87161 将軍7大王2
50 14090 9410 91778 0 9410 0 156 91934 将軍8大王2
59 17227 11504 112223 0 11504 0 207 112430 将軍8大王3
60 18660 12460 121580 0 12460 0 240 121820 将軍8大王4
69 21573 14405 140561 0 14405 0 285 140847 将軍9大王4
70 22510 15030 146678 0 15030 0 306 146984 将軍10大王4
79 25647 17124 167123 0 17124 0 357 167480 将軍11大王4
80 26680 17813 173866 0 17813 0 380 174246 将軍12大王4
89 30873 20611 201211 0 20611 0 457 201668 将軍12大王5
90 32850 21930 214122 0 21930 0 504 214626 将軍12大王6
99 38403 25635 250351 0 25635 0 615 250967 将軍12大王6神1
100 41500 27700 270580 0 27700 0 690 271270 将軍12大王6神2
101 42789 28559 278995 0 28559 0 719 279715 逆界賊20界将軍1
102 44094 29430 287515 0 29430 0 748 288265 逆界賊40界将軍2
103 46359 30940 302308 0 30940 0 802 303111 逆界賊60界将軍2大王1
104 48656 32472 317310 0 32472 0 856 318167 逆界賊80界将軍2大王2
105 51945 34665 338793 0 34665 0 936 339729 逆界賊100界将軍2大王2神1


ん、レベル補正1が1/15(≒6.67%)に変更された感じか
100レベルで(100/15)+1で約7.67倍
200レベルで約14.33倍
ボス撃破ボーナスは前作から変化無し。イノセントボーナスが合わない……。どこかでミスった可能性があるのでもう一度別のアイテムで調べなおし。後はアイテム議会を調べよう。

  • 逆界族における3回のアイテム神撃破について

Lv.105のアムルテンのSPを計算すると
(800*(1.5+3.9))*(120/15)+105=34665
で実測データと一致するので、3回とも効果はある。